제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔 & 페이지: | 여러 가지 빛깔의 | 용법: | 광고 생산 |
---|---|---|---|
격판덮개 유형: | 평상형 트레일러 인쇄 기계 | 조건: | 새로운 |
무게: | 1350kg | 자동 학년: | 오토매틱 |
전압: | 220V/230V, 50Hz/60Hz | 보증: | 1 년 |
적용 가능한 기업: | 인쇄소, 광고 회사 | ||
강조하다: | 평상형 트레일러 디지털 방식으로 인쇄기,디지털 방식으로 평상형 트레일러 지도된 uv 인쇄 기계 |
급료 Rocoh 산업 Gen5 프린트 헤드를 가진 1440dpi UV 평상형 트레일러 인쇄 기계
빠른 세부사항:
인쇄 차원: 2500mm x 1300mm
잉크 유형: UV 잉크
제품 이름: UV 평상형 트레일러 인쇄 기계 PJ-2513
인쇄 차원: 2500mm x 1300mm
프린트 헤드 고도: 조정가능한 0-80mm
인쇄 속도: 42 sqm/h (3개의 인쇄 머리에)
잉크 색깔: C M Y K Lc Lm W는 사라집니다
찢음 소프트웨어: 영인본
해결책: 1440dpi
형태를 구부리기: LED-UV 빛/빠른 전력 소비 400W는 말립니다
이미지 체재: 도트 JPG, TIF, PDF, PNG, EPS 및 등
제품 명세서:
모형 아니. | FB-2513R | FB-2030R |
프린트 헤드 | Gen5/7PL (머리 3/4) | |
프린트 헤드 고도 | 조정가능한 0-80mm | |
매체 폭 | 2500 x 1300 mm | |
해결책 (dpi) | 300x360dpi 360x720dpi 720x720dpi 720x1080dpi 720x1440dpi 1080x1440dpi | |
잉크 색깔 | C M Y K Lc Lm W는 사라집니다 (8 색깔) | |
속도 (3 통행) | 42 sqm/h (3개의 인쇄 머리에) | |
속도 (4 통행) | 32 sqm/h (3개의 인쇄 머리에) | |
속도 (6 통행) | 26 sqm/h (3개의 인쇄 머리에) | |
잉크 유형 | UV/에코 잉크 | |
이미지 체재 | 도트 JPG, TIF, PDF, PNG, EPS 및 등 | |
찢음 소프트웨어 | 주요 정상/사진 PRINT/Wasstch Intertional 기준 ICC 윤곽 | |
형태를 구부리기 | LED-UV 빛/빠른 전력 소비 400W는 말립니다 | |
환경 | 온도: 20-28°C의 습도: 40-60% | |
공용영역 | USB2.0 | |
전원 입력 | AC 220V, 50/60Hz | |
전력 소비 | 인쇄 모드 ≈ 3500W의 절전모드 ≈ 600W | |
기계 크기 | L4200 W2100 H1400 (mm) | L3500 W3900 H1400 (mm) |
기계 무게 | 900 KG | 1350 KG |
제공되는 판매 후 서비스:
온라인 지원, 야전 정비 및 수리 업무의 영상 기술지원, 유효한 엔지니어 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여
저희에 관하여:
광저우 Allcolor Co., 주식 회사는 큰 체재 인쇄 기계를 위한 디지털 프린터 그리고 디지털 방식으로 인쇄 잉크를 전문화됩니다. 이 지역에서는, 우리는 우리의 고객에게 우수한 질 에코 용매 잉크, 용해력이 있는 잉크, 직물 승화 잉크 및 UV 잉크의 전 범위를 제안합니다.
우리의 잉크는 EPSON DX5, DX7, Konica Minolta, 세이코 SPT, Starfire, Xaar 및 스펙트럼 북극성 프린트 헤드s의 명세에 최대 인쇄 성과를 얻기 위하여 기초를 두었습니다 공식화됩니다.
담당자: Miss. Liu
전화 번호: +86 13670958370