제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 용매는 잉크젯 프린터의 기초를 두었습니다 | 이점: | 넓은 체재 |
---|---|---|---|
인쇄 머리: | Mirco Piezo 인쇄 HeadDX5/DX7 | InkDrag 사슬: | 잉크/승화/Eco 용매 Inik를 염색하십시오 |
포가 벨트: | Iialy MEGADYNE | 다른 이름: | 디지털 방식으로 인쇄 장비 |
강조하다: | epson eco 잉크 인쇄 기계,Epson 큰 체재 인쇄 기계 |
넓은 체재 용매는 잉크젯 프린터, 디지털 방식으로 인쇄 장비의 기초를 두었습니다
용매는 잉크젯 프린터 특징의 기초를 두었습니다
용매는 잉크젯 프린터 모수의 기초를 두었습니다
장비 모형 | 180D 용매는 잉크젯 프린터의 기초를 두었습니다 |
제어반 | BYHX |
인쇄 머리 | Mirco Piezo 인쇄 HeadDX5/DX7 |
InkDrag 사슬 | 물 - 근거한 염료 잉크/승화/Eco 용매 Inik |
포가 벨트 | Iialy MEGADYNE |
선형 가이드 | 벙어리와 가진 일본 THK 선형 가이드 슬라이더 |
인쇄 기계 구조 | 고품질 &strong 인쇄 기계 구조 |
광속 | 알루미늄 광속 (straighlness 0.1mm 편평함 0.05mm |
포가 | 유형 포가를 드십시오 |
건조계 | Adiustable 온도를 가진 EquippedWith 냉각기 팬 그리고 선택적인 적외선 히이터 |
최대 인쇄 폭 | 1800mm |
환경 상태 | 온도: 16-35℃ 상대 습도: 40%-65% |
자동 인쇄 머리 청소 체계 | 반대로 blockage&Moisturzing 기능으로 |
인쇄 정확도 | 540dpi 720dpi 1440dpi |
인쇄 속도 | 3Pass 4Pass 6Pass 8Pass |
(2H) 44m2 32m2 22m2 16m2 | |
찢음 소프트웨어 | MainTop/영인본 |
체계를 먹이고십시오/모으십시오 | 자동 모으는 체계 |
전력 공급/힘 | (건조한) AC220/1500W (인쇄) 3000W |
제품 크기 (mm) | 3160*850*1320 |
제품 무게 | 310kg |
체계를 먹이고십시오/모으십시오 | 자동차 먹이는 &collecting 체계 |
용매는 잉크젯 프린터 세부사항의 기초를 두었습니다
공장
담당자: Miss. Liu
전화 번호: +86 13670958370